Documentation
Description of the data available in the Json files
Index | Value | Description | Unit / Format |
---|---|---|---|
race_id | 1 | VG2012 | |
rank | 1 | Ranking of the boat | |
country | "FR" | Country | |
sail | "FRA19" | Sail number | |
skipper | "Armel Le Cléac'h" | Skipper | |
boat | "Banque Populaire" | Boat name | |
source | "12910" | Source filename (usually Excel format) | |
id | "20130401-1340" | Unique report id - YYYYMMDD-HHmi | |
time | "10:00" | Time | HH:mi |
date | "2012-11-27" | Date | YYYY-MM-DD |
timestamp | 1354014000 | Unix Timestamp | Seconds |
lat_dms | "25°55.49'S" | Latitude | DMS - Degree Minute Seconds |
lon_dms | "18°59.69'W" | Longitude | DMS - Degree Minute Seconds |
lat_dec | -25.930277777778 | Latitude | Decimal Degree |
lon_dec | -19.0025 | Longitude | Decimal Degree |
1hour_heading | 123 | Last hour cape | Degrees |
1hour_speed | 9.2 | Last hour Speed | Knots |
1hour_vmg | 9.1 | Last hour Velocity Made Good | Knots |
1hour_distance | 9.2 | Last hour distance | Nautical Miles |
lastreport_heading | 116 | Cape since last report | Degrees |
lastreport_speed | 8.4 | Speed since last report | Knots |
lastreport_vmg | 8.4 | Vitesse route directe depuis dernier classement | Knots |
lastreport_distance | 25.1 | Distance since last report | Nautical Miles |
24hour_heading | 126 | Last 24-hours cape | Degrees |
24hour_speed | 12.9 | Last 24-hours speed | Knots |
24hour_vmg | 12.7 | Last 24-hours Velocity Made Good | Knots |
24hour_distance | 308.7 | Last 24-hours distance | Nautical Miles |
dtf | 19547 | Distance To Final | Nautical Miles |
dtl | 0 | Distance To Leader | Nautical Miles |
dtl_diff | -32.54 | Distance To Leader Change | Nautical Miles |
total_distance | 354 | Real total distance travelled | Nautical Miles |
color | 558a42 | Hexadecimal color code for this boat | Hexadecimal |
Json Preview