Position | Skipper [Bateau] | Vitesse (kn) |
VMG (kn) |
Distance (nm) |
DTF (nm) |
DTLC (nm) |
DTL (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ian Walker | 21.1 | 0.0 | 507.0 | 3084.3 | 2.0 | 11.1 |
6 | Charlie Enright | 21.4 | 0.0 | 514.0 | 3187.1 | 28.0 | 113.9 |
4 | Charles Caudrelier | 21.4 | 0.0 | 513.0 | 3094.2 | 1.0 | 21.0 |
1 | Iker Martínez | 21.6 | 0.0 | 517.3 | 3073.2 | 0.0 | 0.0 |
7 | Samantha Davies | 20.9 | 0.0 | 502.0 | 3244.0 | 27.0 | 170.8 |
3 | Bouwe Bekking | 21.5 | 0.0 | 515.0 | 3090.8 | 2.0 | 17.6 |
5 | Chris Nicholson | 21.3 | 0.0 | 512.0 | 3169.3 | 22.0 | 96.1 |
Source : /json/vor2014-2/reports/20141128-1940.json
| /vor2014-2.kmz
| Carte officielle
| Google Map
* Les chiffres en gras indiquent les plus grandes valeurs du rapport