Position | Skipper [Bateau] | Vitesse (kn) |
VMG (kn) |
Distance (nm) |
DTF (nm) |
DTLC (nm) |
DTL (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Walker | 21.1 | 0.0 | 507.0 | 2327.5 | 0.0 | 0.0 |
4 | Charlie Enright | 21.4 | 0.0 | 514.0 | 2404.0 | 17.0 | 76.5 |
3 | Charles Caudrelier | 21.4 | 0.0 | 513.0 | 2331.3 | 2.0 | 3.8 |
5 | Iker Martínez | 21.6 | 0.0 | 517.3 | 2405.4 | 13.0 | 77.9 |
6 | Samantha Davies | 20.9 | 0.0 | 502.0 | 2418.0 | 19.0 | 90.5 |
2 | Bouwe Bekking | 21.5 | 0.0 | 515.0 | 2331.3 | 2.0 | 3.8 |
7 | Chris Nicholson | 21.3 | 0.0 | 512.0 | 0.0 | 0.0 | -2327.5 |
Source : /json/vor2014-2/reports/20141202-2240.json
| /vor2014-2.kmz
| Carte officielle
| Google Map
* Les chiffres en gras indiquent les plus grandes valeurs du rapport