Position | Skipper [Bateau] | Vitesse (kn) |
VMG (kn) |
Distance (nm) |
DTF (nm) |
DTLC (nm) |
DTL (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Walker | 21.1 | 0.0 | 507.0 | 2058.5 | 0.0 | 0.0 |
6 | Charlie Enright | 21.4 | 0.0 | 514.0 | 2204.0 | 11.0 | 145.5 |
3 | Charles Caudrelier | 21.4 | 0.0 | 513.0 | 2066.0 | 1.0 | 7.5 |
4 | Iker Martínez | 21.6 | 0.0 | 517.3 | 2163.3 | 0.0 | 104.8 |
5 | Samantha Davies | 20.9 | 0.0 | 502.0 | 2188.5 | 15.0 | 130.0 |
2 | Bouwe Bekking | 21.5 | 0.0 | 515.0 | 2065.6 | 1.0 | 7.1 |
7 | Chris Nicholson | 21.3 | 0.0 | 512.0 | 0.0 | 0.0 | -2058.5 |
Source : /json/vor2014-2/reports/20141204-0740.json
| /vor2014-2.kmz
| Carte officielle
| Google Map
* Les chiffres en gras indiquent les plus grandes valeurs du rapport