Position | Skipper [Bateau] | Vitesse (kn) |
VMG (kn) |
Distance (nm) |
DTF (nm) |
DTLC (nm) |
DTL (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Walker | 21.1 | 0.0 | 507.0 | 1676.1 | 0.0 | 0.0 |
5 | Charlie Enright | 21.4 | 0.0 | 514.0 | 1822.4 | 11.0 | 146.3 |
3 | Charles Caudrelier | 21.4 | 0.0 | 513.0 | 1691.3 | 3.0 | 15.2 |
4 | Iker Martínez | 21.6 | 0.0 | 517.3 | 1786.9 | 0.0 | 110.8 |
6 | Samantha Davies | 20.9 | 0.0 | 502.0 | 1941.5 | 9.0 | 265.4 |
2 | Bouwe Bekking | 21.5 | 0.0 | 515.0 | 1690.4 | 3.0 | 14.3 |
7 | Chris Nicholson | 21.3 | 0.0 | 512.0 | 0.0 | 0.0 | -1676.1 |
Source : /json/vor2014-2/reports/20141205-1640.json
| /vor2014-2.kmz
| Carte officielle
| Google Map
* Les chiffres en gras indiquent les plus grandes valeurs du rapport