Position | Skipper [Bateau] | Vitesse (kn) |
VMG (kn) |
Distance (nm) |
DTF (nm) |
DTLC (nm) |
DTL (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Walker | 21.1 | 0.0 | 507.0 | 1566.9 | 0.0 | 0.0 |
4 | Charlie Enright | 21.4 | 0.0 | 514.0 | 1676.2 | 19.0 | 109.3 |
2 | Charles Caudrelier | 21.4 | 0.0 | 513.0 | 1579.9 | 3.0 | 13.0 |
5 | Iker Martínez | 21.6 | 0.0 | 517.3 | 1727.1 | 22.0 | 160.2 |
6 | Samantha Davies | 20.9 | 0.0 | 502.0 | 1745.7 | 5.0 | 178.8 |
3 | Bouwe Bekking | 21.5 | 0.0 | 515.0 | 1584.5 | 0.0 | 17.6 |
7 | Chris Nicholson | 21.3 | 0.0 | 512.0 | 0.0 | 0.0 | -1566.9 |
Source : /json/vor2014-2/reports/20141206-1040.json
| /vor2014-2.kmz
| Carte officielle
| Google Map
* Les chiffres en gras indiquent les plus grandes valeurs du rapport